草加・越谷・春日部 地区公立高校倍率最終便2021年度入試
一般募集志願者倍率情報
学校名 学科名 男女共 募集人数 志願者 倍率
草加高校(全) 普通科 共学 358 376 1.05
草加西高校(全) 普通科 共学 238 252 1.06
草加東高校(全) 普通科 共学 318 361 1.14
草加南高校(全) 普通科 共学 238 240 1.01
外国語科 共学 40 42 1.05
越ケ谷高校(全) 普通科 共学 318 432 1.36
越谷北高校(全) 普通科 共学 318 428 1.35
理数科 共学 40 71 1.78
越谷南高校(全) 普通科 共学 318 406 1.28
外国語科 共学 40 61 1.53
学校名 学科名 男女共 募集人数 志願者 倍率
春日部高校(全) 普通科 男 358 457 1.28
春日部女子高校(全) 普通科 女 238 285 1.20
外国語科 女 40 59 1.48
春日部東高校(全) 普通科 共学 318 361 1.14
人文科 共学 40 22 0.55